8464 Oh-73Chester Twp, OH 45177

$999,900 Active
Residential - Single Family MLS 968660 New to the Market
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 1
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 2
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 3
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 4
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 5
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 6
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 7
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 8
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 9
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 10
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 11
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 12
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 13
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 14
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 15
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 16
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 17
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 18
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 19
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 20
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 21
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 22
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 23
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 24
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 25
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 26
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 27
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 28
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 29
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 30
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 31
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 32
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 33
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 34
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 35
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 36
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 37
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 38
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 39
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 40
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 41
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 42
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 43
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 44
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 45
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 46
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 47
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 48
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 49
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 50
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 51
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 52
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 53
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 54
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 55
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 56
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 57
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 58
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 59
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 60
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 61
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 62
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 63
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 64
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 65
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 66
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 67
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 68
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 69
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 70
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 71
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 72
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 73
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 74
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 75
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 76
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 77
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 78
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 79
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 80
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 81
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 82
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 83
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 84
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 85
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 86
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 87
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 88
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 89
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 90
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 91
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 92
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 93
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 94
  • 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 Photo 95
Share Property 1/95 Virtual Tour Fullscreen

Listed By

Agency Name: Glasshouse Realty Group
Agency Phone: (937) 901-3985

Shown By

Agent Name: Jerri Furniss
Agent Phone: Cell: (614) 937-4427
Agency Title: Cutler Real Estate

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177.
I will get in touch with you shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Tuesday September 15
  • Wednesday September 16
  • Thursday September 17
  • Friday September 18
  • Saturday September 19
  • Sunday September 20
  • Monday September 21
  • Tuesday September 22
  • Wednesday September 23
  • Thursday September 24
  • Friday September 25
  • Saturday September 26
  • Sunday September 27
  • Monday September 28
  • Tuesday September 29
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

Stunning 10-acre retreat in Wilmington featuring a gorgeous late-1800s farmhouse, new pole barn, three outbuildings, fenced pasture, chicken coop, raised cedar garden beds with irrigation, and a 1/4-acre stocked pond. A tree-lined driveway leads to this charming historic farmhouse, where a wraparound front porch welcomes you to sweeping views and a property full of character and homesteading potential.Inside, the home showcases timeless character with a beautiful curved staircase, intricate woodwork and trim, soaring ceilings, and large windows. Just off the entry, the elegant parlor features a cozy fireplace and flows into the spacious great room with built-ins and a Longburner stove framed by stacked stone. The updated kitchen offers granite countertops, a large island, abundant cabinetry, and generous pantry space. An updated mudroom with a utility sink and storage, along with a full bathroom, completes the main level. Upstairs, four spacious bedrooms feature fresh paint and carpet, along with an updated full bathroom.The impressive 80x50 barn is a true standout, offering a fully renovated 950 sq ft, 2 bedroom apartment with a kitchen and full bathroom. The garage has also been completely finished with new electrical, insulation, and drywall, plus walk-up attic storage.This immaculate property offers a rare blend of historic charm, expansive acreage, homesteading potential, and modern updates, all conveniently located near Caesar Creek and I-71. Recent updates include a new roof, gutters, and windows in 2012; main house HVAC in 2018 and 2025; water heater in 2025; apartment and garage in 2023; all-new electrical in 2021; chimney restoration in 2021; and interior paint 2026.

8464 Oh-73 | MLS# 968660

This single family home located at 8464 Oh-73, Chester Township, OH 45177 is currently listed for sale with an asking price of $999,900. This property was built in 1880 and has 4 bedrooms and 2 full baths with 3616 sq. ft. Oh-73 is located within the Clinton-Massie school district. Search Chester Township real estate on www.jerrifurniss.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central
Days on Market: 2
Fenced: Yes
Fireplaces: 1
Heating: Forced Air, Heat Pump, Propane
Lot Size: 10.00 Acres
Stories: 2.0
Taxes: $6,208
Year Built: 1880

Feature Descriptions

Appliance Features: Cooktop, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Wall Oven
Basement Features: Cellar
Exterior: Brick
Fireplace. Features: One, Stove
Garage Features: 4 or More, Detached
Lot Dimensions: 729x650
Outside Features: Deck, Fence, Porch
Utilities: 220 Volt Outlet, Propane (Owned), Public Water, Septic

Room Sizes

Entry Room: 5 X 10 Level - Main
Study/Office: 16 X 17 Level - Main
Living Room: 18 X 15 Level - Main
Dining Room: 18 X 15 Level - Main
Kitchen: 13 X 16 Level - Main
Laundry: 12 X 16 Level - Main
Primary Bedroom: 16 X 17 Level - Second
Bedroom: 18 X 15 Level - Second
Bedroom: 15 X 15 Level - Second
Bedroom: 11 X 15 Level - Second

Local Schools

School District: Clinton-Massie

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 5,930.95 per month $5,121.98 Principal & Interest $517.33 Property Tax $291.64 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Forgot your password / First Login?

Login to My Homefinder